Club América Nido Dallas
Calendario de pruebas para la temporada 2026/27
Ubicación
Colegio Brookhaven
3939 Valley View Ln. Farmers Branch, TX 75244
Niños
| Grupos de edad | Día | Tiempo | Número de campo |
|---|---|---|---|
| U9 Niños – Ago. 1, 2017 – Julio 31, 2018 | Martes y jueves | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #3 |
| U10 Niños - Ago. 1, 2016 – Julio 31, 2017 | Lunes y miércoles | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #2 |
| U11 Niños - Ago. 1, 2015 – Julio 31, 2016 | Martes y jueves | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #2 |
| U12 Niños - Ago. 1, 2014 – Julio 31, 2015 | Lunes y miércoles | 6:00 pm – 7:30 pm | Campo de Sóftbol de Brookhaven |
| U13 Niños - Ago. 1, 2013 – Julio 31, 2014 | Martes y jueves | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #2 |
| U14 Niños - Ago. 1, 2012 – Julio 31, 2013 | Martes y jueves | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #2 |
| U15 Niños - Ago. 1, 2011 – Julio 31, 2012 | Monday, Tuesday & Thursday | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #1 |
| U16 Niños - Ago. 1, 2010 – Julio 31, 2011 | Monday & Tuesday | 7:00 pm – 8:30 pm | Brookhaven #1 |
| U16 Niños - Ago. 1, 2010 – Julio 31, 2011 | Jueves | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #1 |
| U17 Niños - Ago. 1, 2009– Julio 31, 2010 | Martes y jueves | 6:00 pm – 7:30 pm | Brookhaven #1 |
| U18/19 Boys - Ago. 1, 2008 – Julio 31, 2009 | Lunes y miércoles | 7:30 pm – 9:00 pm | Brookhaven #1 |
Niñas
| Grupos de edad | Día | Tiempo | Número de campo |
|---|---|---|---|
| U11 Niñas – Ago. 1, 2015 – Julio 31, 2016 | Martes y jueves | 6:15 pm – 7:45 pm | Brookhaven #3 |
| U13 Niñas – Ago. 1, 2013 – Julio 31, 2014 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
| U14 Niñas - Ago. 1, 2012 – Julio 31, 2013 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
| U15 Niñas - Ago. 1, 2011 – Julio 31, 2012 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
| U16 Niñas - Ago. 1, 2010 – Julio 31, 2011 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
| U17 Niñas - Ago. 1, 2009– Julio 31, 2010 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
| U18 Niñas - Ago. 1, 2008 – Julio 31, 2009 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
| U19 Niñas - Ago. 1, 2007 – Julio 31, 2008 | Martes y jueves | 6:30 pm – 8:10 pm | Campo de fútbol al aire libre #1 |
Información de contacto del entrenador
